全球领先的机械手
+视觉应用的领行者
Epson G10 SCARA 机器人(G10-851S)利用 Epson 的新型高刚性臂设计,将高负载和高速度集于一身。目前市场上大多数承诺更高负载的机器人都以极短的循环时间和较差的占空比来实现这一目标。G10 SCARA 机器人设计用于装载重型负载,然后全天候高速运行。G10 SCARA 非常适合高负载应用,例如机器装载/卸载、码垛、机械装配、拾取和放置应用、食品处理和数百种其他应用。
易于安装和集成,有助于缩短总体实施时间
价格极其实惠的新一代技术
具有与爱普生高端机器人相同的出色可靠性、集成选项和易用性
产品型号 | G10-851S | |||
安装方式 | 台面安装 | 吊顶安装 | 侧壁安装 | |
轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 850 mm | ||
最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 11000 mm/s | ||
第 3 关节 | 1100 mm/s | |||
第 4 关节 | 2400 °/s | |||
本体重量(不含线缆重) | 48 kg | 53 kg | ||
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.025 mm | ||
第 3 关节 | ±0.01 mm | |||
第 4 关节 | ±0.005° | |||
最大运动范围 | 第 1 关节 | ±152° | ±107° | |
第 2 关节 | ±152.5°(±122.5°)**:波纹管套 Z:-360~390 ±151°(122.5°)*(环境规格为洁净型或防护型) | |||
第 3 关节 | 180 mm(环境规格为标准型) | |||
150 mm(环境规格为洁净型或防护型) | ||||
第 4 关节 | ±360° | |||
负载 | 额定值 | 5 kg | ||
最大值 | 10 kg | |||
标准循环时间*1 | 0.37 秒 | |||
第 4 关节容许惯性力矩*2 | 额定值 | 0.02 kg·m2 | ||
最大值 | 0.25 kg·m2 | |||
电机功耗 | 第 1 关节 | 750 W | ||
第 2 关节 | 600 W | |||
第 3 关节 | 400 W | |||
第 4 关节 | 150 W | |||
第 3 关节顶压力 | 250 N | |||
原点复位 | 无需原点复位 | |||
用户电路 | 15 针(D-Sub 模拟接口),9 针(D-Sub 模拟接口) | |||
用户气路 | ∅4mm×2, ∅6mm×2 | |||
安装环境 | 标准/洁净和防静电*3/防护*4 | |||
适用控制器 | RC700-A | |||
安全标准 | CE,KC,UL |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!