全球领先的机械手
+视觉应用的领行者
基于 C4 机器人的成功经验,爱普生 C8 系列机器人保持了关键的纤细线性设计及 C4 机器人的高性能,高负载和更大的操作距离。适合要求高灵活性、高速且狭小的占地面积的不同应用。爱普生 C8 紧凑型 6 轴机器人采用动力驱动伺服技术,实现了客户期望的高性能结果。另外,采用前沿的余振技术,即:可感测角速度并将其反馈到伺服运动系统的爱普生石英微电子机械系统,C8 机器人可大幅减轻运动中和启动/停止过程中的振动,使运动更平稳,定位更快。
占地面积小,保证厂房空间的使用率
重量轻,容易进行吊顶/侧壁安装和轨道/滑动安装
紧凑的手腕提供领先的第五关节移动性
产品型号 | C8-B1401S | |
安装方式 | 台面安装, 吊顶安装, 侧壁安装 | |
运动自由度 | 6 | |
最大运动范围 | P点:通过J4/J5/J6中心 | 1400mm |
手腕法兰面 | 1480 mm | |
最大运动速度 | 第1关节 | 200°/s |
第2关节 | 167°/s | |
第3关节 | 200°/s | |
第4关节 | 480°/s | |
第5关节 | 4500°/s | |
第6关节 | 720°/s | |
本体重量(不含线缆重) | 标准型/洁净+ESD(防静电)型 | 63kg |
防护型 | 66kg | |
重复定位精度 | 第1-第6关节 | ±0.05 mm |
最大运动范围 | 第1关节 | ±240° deg |
第2关节 | -135°~+55° | |
第3关节 | -61°~+202° | |
第4关节 | ±200° | |
第5关节 | ±135° | |
第6关节 | ±360° | |
负载*1 | 额定值 | 3 kg |
最大值 | 8 kg | |
标准循环时间*2 | 0.523秒 | |
容许惯性力矩*3 | 第4关节 | 0.47 kg·m2 |
第5关节 | 0.47 kg·m2 | |
第6关节 | 0.15 kg·m2 | |
电机功耗*6 | 2.5 kVA | |
用户电路 |
15针(D-Sub模拟接口) 8针(RJ45接口)CAT5e同等规格 6针(压力传感器) | |
用户气路 | 气管ø6 mm x 2 :耐压0.59MPa(6 kgf/cm2] | |
安装环境 | 标准型/洁净*4+ESD(防静电)型*5/防护型(IP67) | |
适用控制器 | RC700-E | |
安全标准*7 | CE, UKCA, KC/KCs, NRTL |
上一篇:没有了!
下一篇:C8-B1401S